TOERNOOIFORMAT
HEREN SINGLES
Start (poules) | 501, best of 5 legs |
Round 1 (knock-out) | 501, best of 5 legs |
Round 2 (knock-out) | 501, best of 5 legs |
Quarterfinal | 501, best of 7 legs |
Semifinal | 501, best of 9 legs |
Final | 501, best of 11 legs |
DAMES SINGLES
Start (poules) | 501, best of 5 legs |
Round 1 (knock-out) | 501, best of 5 legs |
Round 2 (knock-out) | 501, best of 5 legs |
Quarterfinal | 501, best of 5 legs |
Semifinal | 501, best of 5 legs |
Final | 501, best of 7 legs |
KOPPELS
Start (poules) | 501, best of 5 legs |
Round 1 (knock-out) | 501, best of 5 legs |
Round 2 (knock-out) | 501, best of 5 legs |
Quarterfinal | 501, best of 5 legs |
Semifinal | 501, best of 7 legs |
Final | 501, best of 9 legs |
Voor alle wedstrijden geldt: OPEN start, DOUBLE finish!